

| Ámsterdam - Utrecht | 28 min. |
| Ámsterdam - Eindhoven | 80 min. |
| Ámsterdam - Róterdam | 59 min. |
| Ámsterdam - Delft | 58 min. |
| Ámsterdam - La Haya | 51 min. |
| Utrecht - Ámsterdam | 27 min. |
| Utrecht - Eindhoven | 50 min. |
| Utrecht - Róterdam | 39 min. |
| Utrecht - Delft | 59 min. |
| Utrecht - La Haya | 37 min. |
| Eindhoven - Amsterdam | 80 min. |
| Eindhoven - Utrecht | 50 min. |
| Eindhoven - Róterdam | 70 min. |
| Eindhoven - Delft | 86 min. |
| Eindhoven - La Haya | 95 min. |
| Róterdam - Ámsterdam | 58 min. |
| Róterdam - Utrecht | 39 min. |
| Róterdam - Eindhoven | 73 min. |
| Róterdam - Delft | 12 min. |
| Róterdam - La Haya | 24 min. |
| Delft - Ámsterdam | 58 min. |
| Delft - Utrecht | 60 min. |
| Delft - Eindhoven | 87 min. |
| Delft - Róterdam | 12 min. |
| Delft - La Haya | 12 min. |
| La Haya - Amsterdam | 52 min. |
| La Haya - Utrecht | 37 min. |
| La Haya - Eindhoven | 94 min. |
| La Haya - Róterdam | 24 min. |
| La Haya - Delft | 12 min. |
Todos los horarios del tren en www.ns.nl



